Laden…
| # | Team | Achter | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | TRThe Red Dephils Phil Brantjes | – | 1007.5 |
| 2 | TSTeam stussy Chrisdobbel | −67 | 940.5 |
| 3 | SStandolini14 Stan | −72 | 935.5 |
| 4 | KKipper Klaas | −72.5 | 935 |
| 5 | SStuurmasters Deelnemer | −77 | 930.5 |
| 6 | ZSZV Schagie Luke Schagen | −83 | 924.5 |
| 7 | MMarceldellungo Ties | −85.5 | 922 |
| 8 | ZFZwarte Frikandellen Jhannos | −96 | 911.5 |
| 9 | ZHzv het pakhuis gies wijnhoven | −107 | 900.5 |
| 10 | ZZaanvallers Rie | −107.5 | 900 |
| 11 | BGBij Gebrek Aan Beter MVP | −110.5 | 897 |
| 12 | ECEl Curry Wessel | −122.5 | 885 |
| 13 | K1Ketel 1 Daan Ketelaars | −134.5 | 873 |
| 14 | TKTeam Kaas Merel Lindeman | −141 | 866.5 |
| 15 | DDDe Derde Doelpaal Tijn | −145 | 862.5 |
| 16 | RPRedbull pilluh man Jannoe | −154.5 | 853 |
| 17 | ZUzv uno Maxim | −156 | 851.5 |
| 18 | TWTeam Wally Willem | −163 | 844.5 |
| 19 | WaterpoloGod Jim | −165.5 | 842 |
| 20 | GSGeen Svendiploma Zuen | −168.5 | 839 |
| 21 | MMscalcio Dusss | −176 | 831.5 |
| 22 | SDStichting doe een wens Mart Hoegen | −179 | 828.5 |
| 23 | BBoritos Boris van Wijk | −183 | 824.5 |
| 23 | DMDe Manager Jebem ti | −183 | 824.5 |
| 25 | OAOce Anus Cedric | −185 | 822.5 |
| 26 | SDSv Deurne WaterWout | −188 | 819.5 |
| 27 | DBDe ballen Ruben | −189 | 818.5 |
| 28 | MMMooi man Justin | −191 | 816.5 |
| 29 | SSnazeryes Rick Terlouw | −202 | 805.5 |
| 30 | 3K3e klasse T-Rex | −215.5 | 792 |
| 31 | SSnicker Luuk | −228.5 | 779 |
| 32 | TPThe Pooligans Andrea | −230.5 | 777 |
| 33 | SSlopenBV Ties | −234 | 773.5 |
| 34 | BBBabber BV Daan Babber | −234.5 | 773 |
| 34 | SSnazer Edu | −234.5 | 773 |
| 36 | ZEZV EBO EddieB | −237 | 770.5 |
| 37 | RRiemons Owen | −237.5 | 770 |
| 38 | LLauRaak Laura | −242.5 | 765 |
| 39 | JJasper Jasper | −249 | 758.5 |
| 40 | DSDonnatello’s Supersubs Tim Groenendijk | −249.5 | 758 |
| 40 | LLuca Luca | −249.5 | 758 |
| 42 | AVAlleenstaande vandaal Jasper | −251.5 | 756 |
| 43 | OKOp karakter Ruben den Ouden | −267.5 | 740 |
| 44 | MMatrasloos Timo Hageman | −268.5 | 739 |
| 45 | TFTeam fruit Feie | −275.5 | 732 |
| 46 | LCLa Cabra Barry Badpak | −277 | 730.5 |
| 47 | BBenjilop Benjamin | −280 | 727.5 |
| 47 | NKNat kutje Pro secco 69 nr.1 | −280 | 727.5 |
| 49 | SOStijf onderaan Marcel | −281 | 726.5 |
| 49 | WIWinnen is belangrijker dan meedoen Stijn | −281 | 726.5 |
| 51 | NNatWorstenbrood Maik | −281.5 | 726 |
| 52 | GGlutenvol Rink | −284.5 | 723 |
| 53 | UUMV/4 Heldopsokken | −285.5 | 722 |
| 54 | MMG Maaike | −295.5 | 712 |
| 55 | LLies Lisa | −296 | 711.5 |
| 56 | FVFc Visstick Wout | −304.5 | 703 |
| 57 | WDwissel die keeper Roko | −306 | 701.5 |
| 58 | TPTeam Polo thomas | −307.5 | 700 |
| 59 | HBHabiba Boef Maurits | −309 | 698.5 |
| 60 | BIBal is rond Kees | −309.5 | 698 |
| 61 | CCardboard Zeppe | −311 | 696.5 |
| 62 | DGDe gretige zeepaardjes Edje | −313 | 694.5 |
| 62 | OOhoh Marijn | −313 | 694.5 |
| 64 | TDThe Dragon Warriors The Dragon Warrior | −314 | 693.5 |
| 65 | ZKZo kan je niet zijn Jasper | −314.5 | 693 |
| 65 | ZPZpc Partizan Boris Dobrenovic | −314.5 | 693 |
| 67 | TSThe special ones Gisbert van Veldhuisen | −315 | 692.5 |
| 68 | DBDe bananen Renzo | −316.5 | 691 |
| 69 | DNDe Natte Utrechters Leo | −317 | 690.5 |
| 70 | DNDe Natte Nullen Sebas | −318 | 689.5 |
| 71 | MMiika Miika | −318.5 | 689 |
| 72 | FFloppo Floppo | −319 | 688.5 |
| 73 | MDMaar dit draag je niet Jesse | −320 | 687.5 |
| 74 | AWA way of life Annet | −321 | 686.5 |
| 75 | LLijpe Dennis | −324 | 683.5 |
| 76 | JJobdanië Job | −324.5 | 683 |
| 77 | ZZendaya Jonatan | −325 | 682.5 |
| 78 | VVamosDanos Deelnemer | −325.5 | 682 |
| 79 | KNKan niet zwemmen Joey | −326.5 | 681 |
| 80 | ZDZv de wieners Don Rempt | −327 | 680.5 |
| 81 | SKScheve kaak Jesse Mandic | −333.5 | 674 |
| 82 | DNDe Natte Ballen Sander Berkenbosch | −334 | 673.5 |
| 82 | IIpa Luke | −334 | 673.5 |
| 84 | ZDZV Derde Helft Tariq | −334.5 | 673 |
| 85 | FZFC zinkend schip VanZijp | −336.5 | 671 |
| 85 | JJessebb Jessebb | −336.5 | 671 |
| 87 | SSlay Hailey | −338 | 669.5 |
| 88 | CChrist Kimi | −338.5 | 669 |
| 89 | BBadhandoek Ivarjansen | −339 | 668.5 |
| 90 | VVluchtelingen Stan | −341 | 666.5 |
| 91 | TRThe reds Senna | −343 | 664.5 |
| 92 | MMaarbenikdat? Damian | −344 | 663.5 |
| 93 | DMDe muur Storm | −346.5 | 661 |
| 93 | WWWaterboard Warriors Sven | −346.5 | 661 |
| 93 | ZJZware jongens Jort | −346.5 | 661 |
| 96 | ZBZv buffalo Storm Meijn | −347.5 | 660 |
| 97 | KKees Thijs Tump | −349.5 | 658 |
| 98 | 11234 Deelnemer | −354.5 | 653 |
| 99 | NNummer1Vandeonderkant Milanovic | −355.5 | 652 |
| 100 | ZKZv Koortsdroom Maurits | −356 | 651.5 |
| 101 | SStreamers Streamking | −356.5 | 651 |
| 102 | 1L100 lanes delphino Luuk Schouwerwou | −357.5 | 650 |
| 102 | BOBal op je bek United Martin | −357.5 | 650 |
| 104 | HPHonky plankie Saake | −361 | 646.5 |
| 105 | TTTeam tweede kans Mitch | −362 | 645.5 |
| 106 | RRRechter Rijtje Rechter rijtje | −363.5 | 644 |
| 107 | BHBoeskool Heat Mark Hageman | −365.5 | 642 |
| 108 | ESEat, sleep, waterpolo, repeat Levi | −366 | 641.5 |
| 109 | !! Kay | −366.5 | 641 |
| 110 | LBLeiderdorpse boys Maximus | −369.5 | 638 |
| 111 | DLDe loco's Eun-Jin de Heer | −372 | 635.5 |
| 112 | ZBZV Brilletje Vergeten melissa | −373 | 634.5 |
| 113 | DDDe douchemuntjes Lisette Bonneveld | −374 | 633.5 |
| 113 | FBFC Bal op ‘t dak Stijn Hofmeester | −374 | 633.5 |
| 115 | H5Het 5de partje Erwin | −374.5 | 633 |
| 116 | KSKleine speler Markie | −375 | 632.5 |
| 117 | BBafner Avner Weigel | −376 | 631.5 |
| 118 | B💥Boem 💥 Lieke | −376.5 | 631 |
| 119 | ZMZakaria mohammed knip Dave knip | −377 | 630.5 |
| 119 | ZIZV incepabel Merino | −377 | 630.5 |
| 121 | ZVZv Valente Valente | −377.5 | 630 |
| 122 | FAFc Al Qaida Alex | −378.5 | 629 |
| 123 | TToppersvanthuishaven Aleix | −380 | 627.5 |
| 124 | DBDe bempers Bill | −381 | 626.5 |
| 125 | PPapaStraatje Lexus | −381.5 | 626 |
| 126 | MMax Max Lindeman | −382 | 625.5 |
| 127 | PPassion BOB | −386.5 | 621 |
| 128 | KOKing of Lob Kootsie | −388 | 619.5 |
| 129 | DWDe wateren Wout | −391 | 616.5 |
| 129 | GGoat Jelmpie | −391 | 616.5 |
| 129 | GGoatjes Damian Nijboer | −391 | 616.5 |
| 132 | FUFC uitzwemmen Jesper | −394 | 613.5 |
| 133 | TETeam Eddy eddytheeddster | −395 | 612.5 |
| 133 | VSVictorious Secret Stijn Kenter | −395 | 612.5 |
| 135 | IBIk ben een zeehond Quinn | −395.5 | 612 |
| 136 | GGans marnix | −396.5 | 611 |
| 137 | NNTF NTF | −397 | 610.5 |
| 138 | DNDe Natte Lullen Mitchel | −398.5 | 609 |
| 139 | WUWP united Dennis van de Bijl | −399 | 608.5 |
| 140 | DHDe Hertogen van Jan Gratje | −400.5 | 607 |
| 141 | CRCarta Roja adiossssssssss Luuk | −403 | 604.5 |
| 141 | ZDzv de pappoi Bartul | −403 | 604.5 |
| 143 | FFeyenoord Chris | −404 | 603.5 |
| 144 | KOKa olo Renskie | −404.5 | 603 |
| 145 | B💥Boem 💥 Lieke Rogge | −407 | 600.5 |
| 145 | DNDe Natnekken Loesakapoes | −407 | 600.5 |
| 147 | DNDe Natte Droomploeg Stan | −413.5 | 594 |
| 148 | BBBrian Brobby Hatrick hero | −414.5 | 593 |
| 149 | M‘Merlot ‘96 Lars | −416.5 | 591 |
| 150 | MPMijn pak ze niet Viktor | −417.5 | 590 |
| 151 | DDaansch00 Daan Schouwerwou | −418 | 589.5 |
| 152 | IIdk Stan | −419.5 | 588 |
| 153 | DDonk Menno | −420.5 | 587 |
| 154 | BOBallen op het dak 7 Luc | −421.5 | 586 |
| 155 | PPSVnummer1 Ayvrian | −423.5 | 584 |
| 156 | DTDe Tjorpedo’s Sjoerd | −425 | 582.5 |
| 157 | DJDe josti’s Yusef | −425.5 | 582 |
| 158 | TTsunami Anne | −426.5 | 581 |
| 159 | JLja leuk Glenn | −428.5 | 579 |
| 160 | ZDZV de Waterelfen Malissa | −430 | 577.5 |
| 161 | OFOn fire Lotte | −432 | 575.5 |
| 162 | DGDe Gouden Gans Tijn Slings | −433 | 574.5 |
| 162 | FWFree w Justin | −433 | 574.5 |
| 164 | TKTim Ketelaars Waterpolo IQ Mikkel | −434 | 573.5 |
| 165 | WWatskeburt?! Tim | −434.5 | 573 |
| 166 | CRCode Rood 13 Ivarovic | −435 | 572.5 |
| 166 | VKVoortse kasten Joppe | −435 | 572.5 |
| 168 | MMafkees De Gier | −436.5 | 571 |
| 169 | WYWater You Doing Dobbelsteen | −437.5 | 570 |
| 170 | ZSZpc Siewers Tom Siewers | −438.5 | 569 |
| 171 | DWDe winnaar Wout | −439 | 568.5 |
| 172 | TTwn Twan | −441 | 566.5 |
| 173 | TTeamKikker Manos Andreadis | −442 | 565.5 |
| 174 | NNsdap Eichmann | −442.5 | 565 |
| 175 | CChloor Waterpolofan2 | −443 | 564.5 |
| 176 | FGFc gerroe Storm van hoff | −443.5 | 564 |
| 177 | SOSH on top Jos | −445.5 | 562 |
| 178 | SDSandankers dikke aal Robbe nicolai | −449 | 558.5 |
| 178 | ZEZV EHBO Ravi | −449 | 558.5 |
| 180 | EElapaok Gluut | −449.5 | 558 |
| 181 | MM5 Marco | −450.5 | 557 |
| 182 | NNattemannen Teun | −451.5 | 556 |
| 183 | 449NA RC.24 | −452.5 | 555 |
| 183 | JTJarl tarl Yordin | −452.5 | 555 |
| 185 | BBinnenkantpaal Simon | −454 | 553.5 |
| 186 | MMuppets Marcel Brands | −456.5 | 551 |
| 187 | DKDe kampioenen Wout8!!! | −457 | 550.5 |
| 188 | AAAphrodite’s Aquatic Army Kim | −460.5 | 547 |
| 189 | FFlaura Floris | −461 | 546.5 |
| 190 | ZRZV Rim Ridders Robin | −461.5 | 546 |
| 191 | 1M14, maar dat is logisch Kees-Jan Brantjes | −462.5 | 545 |
| 192 | AOAlles of Niets Alles of Niets! | −465 | 542.5 |
| 192 | DNDe natte otters B | −465 | 542.5 |
| 192 | HH6 Danny | −465 | 542.5 |
| 195 | ZSZPC Szentes Barni | −465.5 | 542 |
| 196 | 5I5 in de klok Quinten | −467.5 | 540 |
| 197 | IIkuh? Daan | −468 | 539.5 |
| 198 | CCaspartt Kaser | −468.5 | 539 |
| 199 | MMpriam Stef | −469 | 538.5 |
| 200 | MMatje Ben | −469.5 | 538 |
| 201 | FFeico Feico | −470 | 537.5 |
| 202 | OOnzekerDuits Bad Grümmer | −471 | 536.5 |
| 203 | TTeamborrel Boontje28 | −473 | 534.5 |
| 204 | HHHet had ook 5-5 kunnen staan Lex | −473.5 | 534 |
| 205 | NSNog steeds 0-0 Pim | −474 | 533.5 |
| 206 | GAGouwe All Stars Jordy | −476.5 | 531 |
| 207 | WWp4life Chiel | −477 | 530.5 |
| 208 | KVKampioen voor de winterstop Stan | −477.5 | 530 |
| 209 | FWFC WaterFanaten Lucas Kok | −481 | 526.5 |
| 210 | HKHuppel kutjes Lisa | −481.5 | 526 |
| 211 | BBBaas boven baas Drazic | −482 | 525.5 |
| 212 | VVeerpont Nick Pont | −482.5 | 525 |
| 213 | DDDubbel D Xem | −483.5 | 524 |
| 214 | LCLZ chocodippers LZ chocodippers | −485 | 522.5 |
| 214 | NKNatte kipnugget Thom | −485 | 522.5 |
| 216 | NNNat nekken Jaimy | −485.5 | 522 |
| 217 | NSNatte Smikkelbinkies Sven Joustra | −486 | 521.5 |
| 218 | DTDream team Ben | −486.5 | 521 |
| 219 | DODe onderzeeërs Mark | −487.5 | 520 |
| 220 | RDR.N. De Chloorridders Robin | −489.5 | 518 |
| 221 | YWYolo waterpolo Thom van der Maas | −490.5 | 517 |
| 222 | DDati Saskia | −493.5 | 514 |
| 223 | PPB Boas de Jong | −494 | 513.5 |
| 224 | C1Coen 1 Poepslaaf jeroen | −494.5 | 513 |
| 225 | RPRuud Pittig Raya | −495.5 | 512 |
| 226 | HHooligan Zaar | −496 | 511.5 |
| 226 | Z6ZPC 6te is de beste Jasper | −496 | 511.5 |
| 228 | LRLinkse Ronaldo Siuuu Roef | −497 | 510.5 |
| 229 | TETikkie Evers Way way | −498.5 | 509 |
| 230 | NKNatte kip Jayden teuling | −500 | 507.5 |
| 231 | DBDe Badmuts Brigade Stangoat12 | −501 | 506.5 |
| 232 | FSFc stina Stina55 | −502 | 505.5 |
| 233 | BBBaassie beasts Baassie | −504 | 503.5 |
| 234 | AKAk/alles kantelen Amrish | −504.5 | 503 |
| 235 | EAEchte Amersfoort Neleo | −505 | 502.5 |
| 235 | MRMick rensink fc VIESPEUK | −505 | 502.5 |
| 237 | HGHajrá Gari Garancsy Peter | −505.5 | 502 |
| 237 | HNHet natte zwembad Jason | −505.5 | 502 |
| 237 | TThebeasts1001A Midas | −505.5 | 502 |
| 240 | FFrimpongtafel Dinoslino | −506.5 | 501 |
| 241 | DRDe Rakkers Rik | −507.5 | 500 |
| 242 | SSwol Matteo | −508 | 499.5 |
| 243 | BUBatsbak united Thijs | −508.5 | 499 |
| 243 | HHHongerige heren Deborah | −508.5 | 499 |
| 245 | SBSv ballenophetdak Thorsten | −509.5 | 498 |
| 246 | SSchooiers Chriiiiees | −514.5 | 493 |
| 247 | DNDe natte vogels Raymond Verhoeven | −516 | 491.5 |
| 247 | DPDe pijpmaatjes Tieme | −516 | 491.5 |
| 249 | JEJorrit en de witte mannen Mats | −516.5 | 491 |
| 250 | ZGZv gehandicapt Julian | −517.5 | 490 |
| 251 | PPlons Menco | −521 | 486.5 |
| 252 | DNDe natte lullen Lars Balk | −523.5 | 484 |
| 253 | DNDe Natte Beesten Jeff | −527 | 480.5 |
| 253 | PHPik harder dan de bal The big p | −527 | 480.5 |
| 255 | FFlinterman Lennart | −528 | 479.5 |
| 255 | SZStervende zwaan Joennie6 | −528 | 479.5 |
| 257 | BOBal op het dak Liam | −528.5 | 479 |
| 258 | CRCristiano Ronaldo Dani | −530.5 | 477 |
| 258 | GGlibberhandjes Spons | −530.5 | 477 |
| 260 | AAtoombom Dennis | −531.5 | 476 |
| 261 | SSnoephoek Pim Hageman | −533.5 | 474 |
| 262 | LBLos Ballos Isa Saveur | −534 | 473.5 |
| 262 | TDteam Dream mark versluis | −534 | 473.5 |
| 264 | IIP IP | −537 | 470.5 |
| 265 | DTDe toppers Roemer | −537.5 | 470 |
| 265 | TTiesoe Tiesoe | −537.5 | 470 |
| 267 | BBaffers David | −540.5 | 467 |
| 268 | MJMick Jagger Mick | −541 | 466.5 |
| 269 | DDoorweekt Hulya | −543.5 | 464 |
| 270 | NDNatte dromers Ties Lazonder | −546 | 461.5 |
| 270 | NLNatte lullen Luca stekelenburg | −546 | 461.5 |
| 272 | SPstichting peter jderoo | −546.5 | 461 |
| 273 | NLNatte lul Beer.lzndr | −549.5 | 458 |
| 273 | ZWZv watervrij Armando01 | −549.5 | 458 |
| 275 | GG-Selectie Melle Karel | −551 | 456.5 |
| 276 | DWDe watertrappers Ruben van Wijk | −552.5 | 455 |
| 277 | WNWP Natte Oesters Lotti | −556.5 | 451 |
| 278 | DNDe NLse M JJ | −557 | 450.5 |
| 279 | LLefty’s Bart | −560 | 447.5 |
| 280 | NKNiggel kombrink Tijn van ‘t Sant | −560.5 | 447 |
| 281 | CCampingteam Liv | −563.5 | 444 |
| 282 | LGLet's go diefens Kim | −566 | 441.5 |
| 283 | BBankwarmers X | −566.5 | 441 |
| 283 | SUStan United Stan | −566.5 | 441 |
| 285 | 3K3e kwart Quintijn | −577 | 430.5 |
| 285 | TTonnechie A.J. | −577 | 430.5 |
| 287 | PEPro ede Jasper | −579.5 | 428 |
| 288 | ZBZv beetje laat Koen | −581.5 | 426 |
| 289 | 🔨🔨 RJ | −586.5 | 421 |
| 290 | DSDe Spetters Rico | −587 | 420.5 |
| 291 | VKVerzopen katers Kitty Lynn Joustra | −588 | 419.5 |
| 292 | TTortillã Taco | −593.5 | 414 |
| 293 | RRukkers Sem | −600 | 407.5 |
| 294 | DHDen Haag Sander Snelleman | −602.5 | 405 |
| 295 | EBEchte broers van Kees Stef Peper | −611.5 | 396 |
| 296 | TDThe dudes Shuffle | −615 | 392.5 |
| 297 | AMAqua Meeuwen Teun Verschure | −616 | 391.5 |
| 298 | YYudintcev Egor | −625 | 382.5 |
| 299 | BDBussum de gekste Brunobessem | −632 | 375.5 |
| 300 | SZStephan Zwembax Hugo | −637 | 370.5 |
| 301 | SSpeedo-sniffers weakboybalt | −653 | 354.5 |
| 302 | CCentrals Erik | −659.5 | 348 |
| 303 | DZDe zwarte schapen Larsinho | −660 | 347.5 |
| 304 | SStoelie Sieme | −664.5 | 343 |
| 305 | TBTijl Bears Tijler | −677 | 330.5 |
| 306 | RRolo’s Rodin | −680 | 327.5 |
| 307 | WTWaterpolo teampie Merlijn poels | −695.5 | 312 |
| 308 | DLDe Lange Martijn | −717 | 290.5 |
| 309 | LLuuk Luuk | −747.5 | 260 |
| 310 | DDaan Erc38 | −793 | 214.5 |
| 311 | DDDe dronken kameraad Remy | −885.5 | 122 |
| 312 | BBuitenspel Noah | −924.5 | 83 |
| 313 | SLSexy legends Big little bas | −965 | 42.5 |
| 314 | BBoah Joah | −997 | 10.5 |
| 315 | DDeduik Daisy | −1001.5 | 6 |
| 315 | ZLZV Losers Leendih | −1001.5 | 6 |
Klik op een deelnemer om zijn of haar opstelling van een afgelopen speelweek te bekijken.